
安心・長もちのロングライフ設計。アイドリングストップ車にも搭載可能。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
EL-60B19R | 34 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.5 | 3.4 |
---|
EL-60B19L | 34 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.5 | 3.4 |
---|
EL-55B20R/M-42R | 34 | 197 | 128 | 202 | 227 | 11.0 | 3.4 |
---|
EL-55B20L/M-42 | 30 | 197 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.0 |
---|
EL-70B24R/N-55R | 43 | 238 | 128 | 202 | 227 | 13.0 | 4.3 |
---|
EL-70B24L/N-55 | 43 | 238 | 128 | 202 | 227 | 13.0 | 4.3 |
---|
EL-90D23R/Q-85R | 54 | 232 | 173 | 202 | 225 | 17.0 | 5.4 |
---|
EL-90D23L/Q-85 | 54 | 232 | 173 | 202 | 225 | 17.0 | 5.4 |
---|
EL-100D26R/S-95R | 59 | 260 | 173 | 202 | 225 | 19.5 | 5.9 |
---|
EL-100D26L/S-95 | 59 | 260 | 173 | 202 | 225 | 19.5 | 5.9 |
---|

CO2削減へ大きく貢献。環境配慮型バッテリーのスタンダードモデル。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
ECT-40B19R(L) | 28 | 187 | 127 | 202 | 227 | 8.5 | 2.8 |
---|
ECT-44B19R(L) | 32 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.0 | 3.2 |
---|
ECT-50B24R(L) | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.0 | 3.6 |
---|
ECT-60B24R(L) | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 |
---|
ECT-60D23R(L) | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 14.5 | 4.8 |
---|
ECT-75D23R(L) | 52 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.0 | 5.2 |
---|
ECT-85D26R(L) | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 |
---|
ECT-105D31R(L) | 64 | 305 | 173 | 202 | 225 | 20.0 | 6.4 |
---|
ECT-115D31R(L) | 72 | 305 | 173 | 202 | 225 | 20.5 | 7.2 |
---|

コストパフォーマンスを重視した、基本性能追求モデル。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
BV-40B19R(L) | 28 | 187 | 127 | 202 | 227 | 8.5 | 2.8 |
---|
BV-55B24R(L) | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 |
---|
BV-55D23R(L) | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 14.5 | 4.8 |
---|
BV-75D23R(L) | 52 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.0 | 5.2 |
---|
BV-85D26R(L) | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 |
---|

汎用シリーズ品では対応できない、新車搭載持型品対応バッテリー
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
HJ-LB20L | 27 | 198 | 130 | 192 | 202 | 10.5 | 3.5 |
---|
HJ-LD26L | 48 | 260 | 173 | 192 | 202 | 18.0 | 6.5 |
---|
HJ-S34B20R | 28 | 197 | 129 | 202 | 227 | 10.5 | 3.5 |
---|
HJ-S34B20L | 28 | 197 | 129 | 202 | 227 | 10.5 | 3.5 |
---|
HJ-S46B24R | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 13.0 | 4.2 |
---|
HJ-A24L(S) | 32 | 238 | 129 | 162 | 187 | 10.5 | 3.5 |
---|
HJ-30A19R(L) | 21 | 187 | 127 | 162 | 182 | 7 | 2.1 |
---|
HJ-30A19LT | 21 | 187 | 127 | 162 | 184 | 7 | 2.1 |
---|
HJ-34A19R(L) | 24 | 187 | 127 | 162 | 182 | 8 | 2.4 |
---|
HJ-34A19RT | 24 | 187 | 127 | 162 | 184 | 8 | 2.4 |
---|
HJ-34B17R(L) | 27 | 166 | 127 | 202 | 227 | 8.0 | 2.7 |
---|
HJ-46B24R(S) | 36 | 238 | 129 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 |
---|
HJ-46B24L(S) | 36 | 238 | 129 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 |
---|
HJ-55B24R(S) | 36 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.5 | 3.6 |
---|
HJ-32C24R | 32 | 238 | 135 | 207 | 232 | 11.5 | 3.2 |
---|
HJ-44B20R(L) | 34 | 197 | 127 | 202 | 227 | 10.5 | 3.4 |
---|
HJ-50D20R(L) | 40 | 202 | 173 | 202 | 225 | 12 | 4 |
---|
HJ-55D23L-C | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 18.5 | 4.8 |
---|
HJ-140D38L | 92 | 380 | 175 | 204 | 229 | 30.5 | 9.2 |
---|
HJ-140E41L | 92 | 409 | 175 | 211 | 233 | 30.0 | 9.2 |
---|
HJ-58R | 48 | 241 | 183 | | 173 | 13.5 | 4.8 |
---|

GSユアサが自社開発した欧州車専用バッテリー。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
EU-545-042 | 45 | 420 | 207.5 | 175 | 175 | LBN1 | 12.0 |
---|
EU-555-054 | 55 | 540 | 242 | 175 | 175 | LBN2 | 15.0 |
---|
EU-560-064 | 60 | 640 | 242 | 175 | 175 | LBN2 | 15.0 |
---|
EU-562-048 | 62 | 480 | 242 | 175 | 190 | LN2 | 15.5 |
---|
EU-570-064 | 70 | 640 | 278 | 175 | 175 | LBN3 | 17.0 |
---|
EU-574-068 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | LN3 | 18.0 |
---|
EU-580-072 | 80 | 720 | 315 | 175 | 175 | LBN4 | 19.0 |
---|
EU-600-080 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | LN5 | 24.5 |
---|

厳しい環境下でも、本来の性能を発揮するプロの為のバッテリー!!
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
PRN-75D23R(L)
| 52 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.5 | 5.2 |
---|
PRN-75D26R(L)
| 52 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.2 |
---|
PRN-85D26R(L)
| 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 |
---|
PRN-90D26R(L)
| 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 |
---|
PRN-95D31R(L)
| 64 | 305 | 173 | 202 | 225 | 20.0 | 6.4 |
---|
PRN-105D31R(L)
| 64 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.0 | 6.4 |
---|
PRN-120E41R(L)
| 88 | 409 | 175 | 211 | 233 | 27.5 | 8.8 |
---|
PRN-130E41R(L)
| 92 | 409 | 175 | 211 | 233 | 29.0 | 9.2 |
---|
PRN-130F51
| 96 | 505 | 182 | 212 | 257 | 33.0 | 9.6 |
---|
PRN-150F51
| 108 | 505 | 182 | 212 | 257 | 35.5 | 10.8 |
---|
PRN-170F51
| 120 | 505 | 182 | 212 | 257 | 38.0 | 12.0 |
---|
PRN-155G51
| 120 | 507 | 222 | 212 | 257 | 41.5 | 12.0 |
---|
PRN-195G51
| 140 | 507 | 222 | 212 | 257 | 46.5 | 14.0 |
---|
PRN-225H52
| 176 | 520 | 278 | 218 | 268 | 58.5 | 17.6 |
---|
PRN-245H52
| 176 | 520 | 278 | 218 | 268 | 61.0 | 17.6 |
---|

高温連続走行や長時間待機など、タクシー業務を力強くサポート!!
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
PTX-55D26R(L) | 48 | 260 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | 4.8 |
---|
PTX-D26R(L) | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.0 | 5.5 |
---|

アイドリングストップや短距離のSTOP & GOなど、配送車特有の環境に対応。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
PDL-D26R(L) | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 19.0 | 6.0 |
---|
PDL-D31R(L) | 72 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22.0 | 7.2 |
---|
PDL-E41R(L) | 88 | 409 | 175 | 210 | 233 | 29.0 | 8.8 |
---|

高温連続使用やアイドリングストップなど、バス特有の厳しい使用環境に対応。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
PBS-165G51 | 136 | 507 | 222 | 212 | 257 | 44.5 | 13.6 |
---|
PBS-180G51 | 128 | 507 | 222 | 212 | 257 | 46.0 | 12.8 |
---|
PBS-210H52 | 160 | 520 | 278 | 218 | 268 | 60.0 | 16.0 |
---|
PBS-225H52 | 176 | 520 | 278 | 218 | 268 | 61.0 | 17.6 |
---|

農業機械特有の厳しい使用環境に対応したバッテリー。
形式名 | 5時間 率容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) |
---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 |
---|
GYN-30A19R(L) | 21 | 187 | 127 | 162 | 178 | 7.0 | 2.1 |
---|
GYN-40B19R(L) | 28 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.0 | 2.8 |
---|
GYN-55B24R(L) | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 12.5 | 3.6 |
---|
GYN-80D26R(L) | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.5 | 5.5 |
---|
GYN-95D31R(L) | 64 | 305 | 173 | 202 | 225 | 20.5 | 6.4 |
---|
GYN-110E41R | 83 | 409 | 175 | 211 | 233 | 26.0 | 8.3 |
---|
GYN-30HRY | 88 | 343 | 172 | 211 | 235 | 26.5 | 8.8 |
---|
GYN-4DTL | 110 | 508 | 208 | 180 | 202 | 35.5 | 11.0 |
---|
送料について
- ●バッテリーはすべて 送料無料 です。
- ●バッテリー以外の商品につきましては、下記の送料がかかります。
- ●お買い上げ総額30,000円以上で、商品・地域にかかわらず 送料無料 とさせていただきます。
岩手 |
北海道 |
東北 |
関東 信越 |
北陸 |
中部 関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
---|
無料 |
1,100 |
500 |
750 |
850 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,500 |
-
※離島・遠隔地は送料とは別に中継料金がかかります。
中継料金につきましては、注文完了後のメールにてお知らせいたします。
お支払い方法
以下の方法がご利用いただけます。
- 1.銀行振込
- 2.郵便振込
- 3.代金引換 (ヤマト/佐川) ※代引き手数料は330円です。
- 4.クレジットカード (ゼウス) → クレジットカード決済説明ページ

-
※離島・遠隔地では、代引発送ができません。
お手数ですが、現金振込もしくはクレジットカードにてお願いいたします。
返品について
商品がお手元に届きましたら、ご注文内容と相違ないかご確認ください。
商品の品質については万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損 していた場合、またはご注文と異なる場合は、商品到着後5日以内にご連絡下さい。
送料は当店負担のうえ、すぐに返品・交換をさせていただきます。
営業日について
休店日:日曜日、祝日、第2・第4土曜日
※ネットショップからのご注文は24時間受け付けております。
※メールの返信は翌営業日以降となりますので、ご了承ください。
使用済みバッテリーの処理について
当店でお買い上げいただいたお客様につきましては使用済みバッテリーを無料で廃棄処分させたいだきます。送料元払いでお送りください。
個人情報の取り扱いについて
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用いたしません。
当社が責任をもって保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。